Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B-BLACK
722,21 zł (brutto)
Zamów do 15, a wyślemy jeszcze dzisiaj
Płatność: Karta płatnicza / Blik
Dostępny (4 szt.)
(dostępne: 4 szt.)
Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B-BLACK
Model: IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B-BLACK
Najważniejsze cechy
- Kamera sieciowa 8 MP Smart Dual Light WizSense
- 8-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS 1/2,7"
- Maks. rozdzielczość wyjściowa. 8 MP (3840 × 2160) przy 20 kl./s i obsługuje rozdzielczość
- (2688 × 1520) przy 25/30 fps.
- Kompresja H.265, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepustowość.
- Wbudowane ciepłe światło i dioda IR LED, maks. zasięg światła IR do 60 m i
- maks. zasięg ciepłego światła do 50 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, mające zastosowanie do różnych
- przepustowości i środowisk pamięci masowej.
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, do zastosowania w różnych scenach monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: Intrusion, tripwire (te dwie funkcje wspierają
- klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi).
- Wykrywanie nietypowych zdarzeń: Wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wykrywanie audio
- audio, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt
- sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście
- Audio: 1 wejście, 1 wyjście
- Obsługuje maks. 256 G Micro SD
- Wbudowany mikrofon
- Zasilanie 12 VDC/PoE
- Stopień ochrony IP67, IK10 (opcjonalnie).
- SMD Plus.
Specyfikacja techniczna
| Kamera | |||||
| Przetwornik obrazu | 1/2,7" CMOS | ||||
| Max. Rozdzielczość | 3840 (wys.) × 2160 (szer.) | ||||
| .ROM | 128 MB | ||||
| BARAN | 256 MB | ||||
| System skanowania | Postępowy | ||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | Automatyczny/ręczny 1/3 s – 1/100 000 s | ||||
| Min. Oświetlenie | 0,008 Lux@F1,6 (kolor, 30 IRE)0,0008 Lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (oświetlenie włączone) | ||||
| Stosunek sygnału do szumu | >56 dB | ||||
| Odległość oświetlenia | do 60 m (195,85 ft) (IR); do 50 m (164,04 stopy) (ciepłe światło) | ||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatycznie; Ręcznie | ||||
| Numer iluminatora | 2 (dioda podczerwieni); 2 (Ciepłe światło) | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrotu | Obrót: 0°–360°Pochylenie: 0°–90°Obrót: 0°–360° | ||||
| Soczewka | |||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||
| Mocowanie obiektywu | Zobacz materiał M12 | ||||
| Ogniskowa | 3,6 mm; 6 mm | ||||
| Max. Przysłona | F1.6 | ||||
| Pole widzenia | 3,6 mm: H:87°; V: 49°; D: 100 ° 6 mm: H: 55 °; Pionowo: 31°; Kąt widzenia: 62° | ||||
| Sterowanie przysłoną | Stały | ||||
| Mała odległość zdjęciowa | 3,6 mm: 1,9 m (6,23 stopy)6 mm: 3,5 m (11,48 stopy) | ||||
| Odległość DORI | Soczewka | Wykryć | Obserwować | Rozpoznać | Identyfikować |
| 3,6 mm | 98,7 m (350,07 stopy) | 39,5 m (129,59 stopy) | 19,7 m (64,63 stopy) | 9,9 m (32,48 stopy) | |
| 6 mm | 154,7 m (507,55 stopy) | 61,9 m (203,08 stopy) | 30,9 m (101,38 stopy) | 15,5 m (50,85 stopy) | |
| Inteligencja | |||||
| IVS (ochrona obwodowa) | Włamanie i włamanie, wyzwalacz (dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka) | ||||
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpracuj z inteligentnym rejestratorem NVR, aby udoskonalić inteligentne wyszukiwanie, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie ich z filmami o wydarzeniach | ||||
| Wideo | |||||
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwany tylko przez strumień podrzędny) | ||||
| Inteligentny kodek | Inteligentny H.265+; Inteligentny H.264+ | ||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | Strumień główny: 3840 × 2160@(1–20 kl./s)/2688×1520@(1–25/30 kl./s)Strumień pomocniczy: 704 × 576@(1–25 kl./s)/704 × 480@(1–30 kl./s)*Powyższe wartości to maksymalna liczba klatek na sekundę każdego strumienia; W przypadku wielu strumieni wartości będą podlegać całkowitej pojemności kodowania. | ||||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 2 strumienie | ||||
| Rezolucja | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 mln (1280 × 960); 720p (1280p × 720); D1 (704 × 576/704 ×480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Kontrola przepływności | CBR/VBR | ||||
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 32 kb/s–8192 kb/sH.265: 12–8192 kb/s | ||||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały | ||||
| BLC | Tak | ||||
| HLC | Tak | ||||
| Funkcja WDR | 120 dB | ||||
| Balans bieli | Automatycznie; naturalny; lampa uliczna; Odkryty; Ręcznie; Zwyczaj regionalny | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; Ręcznie | ||||
| Redukcja szumów | 3D NR | ||||
| Detekcja ruchu | WYŁ./WŁ. (4 obszary, prostokątne) | ||||
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) | ||||
| Inteligentne oświetlenie | Tak | ||||
| Obracanie obrazu | 0°/90°/180°/270° (obsługa 90°/270° z rozdzielczością 2688 × 1520 i niższą) | ||||
| Lustro | Tak | ||||
| Maskowanie prywatności | 4 obszary | ||||
| Dźwięk | |||||
| Wbudowany mikrofon | Tak | ||||
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||
| Alarm | |||||
| Zdarzenie alarmowe | Brak karty SD; Karta SD pełna; Błąd karty SD; odłączenie sieci; konflikt adresów IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; manipulowanie wideo; Tripwire; wtargnięcie; detekcja dźwięku; wykrywanie napięcia; SMD; wyjątek ze względów bezpieczeństwa; Alarm zewnętrzny | ||||
| Sieć | |||||
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| Zestaw SDK i interfejs API | Tak | ||||
| Protokół sieciowy | Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; PSTN; RTMP; SMTP; FTP; protokół SFTP; Protokół DHCP; DNS; DSDS; Funkcja QoS; UPnP; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Witam; Sieć P2P | ||||
| Interoperacyjność | ONVIF (profil S/profil T/profil G); .CGI | ||||
| Użytkownik/Host | 20 (Całkowita przepustowość: 48 M) | ||||
| Składowanie | FTP; protokół SFTP; Karta Micro SD (maks. obsługa 256 GB) | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||
| Przeglądarka | IE; Chrom; Przeglądarka Firefox | ||||
| Klient mobilny | Ios; Android | ||||
| Bezpieczeństwo cybernetyczne | Szyfrowanie wideo; szyfrowanie oprogramowania układowego; szyfrowanie konfiguracji; Trawić; Wssie; blokada konta; dzienniki bezpieczeństwa; Filtrowanie adresów IP/MAC; generowanie i import certyfikacji X.509; dziennik systemowy; Protokół HTTPS; 802.1x; zaufany rozruch; zaufane wykonanie; Zaufane uaktualnienie | ||||
| Certyfikacja | |||||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział BUL/CUL:UL62368-1 i CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | ||||
| Port | |||||
| Wejście audio | 1 kanał (port RCA) | ||||
| Wyjście audio | 1 kanał (port RCA) | ||||
| Wejście alarmowe | 1 kanał w: 5 mA 3–5 VDC | ||||
| Wyjście alarmowe | Wyjście 1-kanałowe: 300 mA 12 VDC | ||||
| Moc | |||||
| Zasilacz | 12 V DC/PoE (802.3af) | ||||
| Pobór | Podstawowy: 2,6 W (12 V DC); 3,4 W (PoE)Maks. (maks. rozdzielczość H.265+ + maks. strumień + WDR + intensywność iluminatora + IVS): 7 W (12 VDC); 8,3 W (PoE) | ||||
| Środowisko | |||||
| Temperatura | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność | ≤95% | ||||
| Temperatura przechowywania | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność przechowywania | ≤95% | ||||
| Ochrona | Stopień ochrony IP67; IK10 (opcjonalnie) | ||||
| Poziom antykorozyjny | Niski | ||||
| Struktura | |||||
| Materiał obudowy | Metal | ||||
| wymiary produktu | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (dł. × szer. × wys.) | ||||
| Waga netto | 0,72 kg (1,59 funta) | ||||
| Waga brutto | 0,97 kg (2,14 funta) | ||||
| Audio: | Tak |
| Balans bieli: | Tak |
| Czułość przetwornika: | 0,008 Lux@F1,6 (kolor, 30 IRE)0,0008 Lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (oświetlenie włączone) |
| Detekcja ruchu: | Tak |
| IVS (inteligentna analiza obrazu): | Tak |
| Jakość obrazu: | 8 Mpx / 4K |
| Kąt widzenia: | 87° |
| Klasa odporności: | IK10 |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Materiał wykonania obudowy: | Metalowa |
| Max. liczba użytkowników: | 20.0000 |
| Obiektyw: | Stały |
| Obsługa kart pamięci: | Tak |
| Obsługa WiFi: | Nie |
| Ogniskowa obiektywu: | 3.6 mm |
| Onvif: | Tak |
| Pobór mocy: | 8 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1080P |
| Przeznaczona do transmisji na żywo: | Tak |
| Rodzaj przetwornika: | CMOS |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Rozdzielczość kamery: | 8MPX (4K) |
| Seria: | WizSense |
| Strefy prywatności: | Tak |
| Temperatura pracy: | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) |
| Typ kamery: | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Typ obudowy: | Tubowa |
| Typ oświetlacza: | Diody podczerwień (IR) |
| Wbudowane wejście/wyjście audio: | Nie |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| Wbudowany obiektyw: | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii: | Tak |
| Wbudowany reflektor światła białego: | Tak |
| WDR: | Tak |
| Wejścia/wyjścia alarmowe: | 1/1 |
| Wejścia/wyjścia audio: | 1/1 |
| Widoczność w nocy: | 60 |
| Wielkość przetwornika: | 1/2.7'' |
| Wielostrumieniowość (ilość strumienii): | 2 |
| Wspierane protokoły sieciowe: | rotokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; PSTN; RTMP; SMTP; FTP; protokół SFTP; Protokół DHCP; DNS; DSDS; Funkcja QoS; UPnP; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Witam; Sieć P2P |
| Współczynnik S/N: | >56 dB |
Dodaj opinię
Opinie klientów (0)
Brak opinii. Bądź pierwszy, który doda opinię o tym produkcie.
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy!
⚠️ Informacje zgodne z dyrektywą UE
Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, poniżej znajdują się informacje o podmiocie odpowiedzialnym za produkt oraz informacje o bezpieczeństwie.
📋 Podmiot odpowiedzialny
Nazwa:
DAHUA Technology Poland Sp. z o.o.
Email:
info@dahuatech.pl
Strona WWW:
https://www.dahuatech.pl ↗
📍 Adres:
ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa, PL
02-677 Warszawa, PL
🔒 Informacje o bezpieczeństwie
Produkt zgodny z normami UE. Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do produktu. Produkt spełnia wymagania dyrektywy RED 2014/53/UE oraz RoHS 2011/65/UE.
📌 Zgodność z normami UE:
Produkt spełnia wymagania dyrektywy RED 2014/53/UE (urządzenia radiowe) oraz RoHS 2011/65/UE (ograniczenie substancji niebezpiecznych).
Instrukcja obsługi w języku polskim jest dołączona do produktu.
Przydatne akcesoria
✓ Dostępny
GOODRAM
Karta pamięci microSD GOODRAM UHS-I 16GB
EAN: 5908267930137
Adapter: Tak
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 16
14,86 zł (brutto)
✓ Dostępny
KINGSTON
Karta pamięci microSD Kingston Canvas Select Plus microSDXC C10 UHS-I 256GB
EAN: 740617348507
Adapter: Tak
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 256
98,76 zł (brutto)
227,69 zł (brutto)
956,37 zł (brutto)
✓ Dostępny
ADATA
Adata Karta pamięci microSD Premier Pro 512 GB UHS1 U3 V30 A2 + adapter
EAN: 4710273771359
227,36 zł (brutto)
533,50 zł (brutto)
✓ Dostępny
ADATA
Adata microSD Premier 128GB UHS1/CL10/A1+adapter
EAN: 4713218461940
Adapter: Tak
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 128
43,30 zł (brutto)
✓ Dostępny
IMOU
Karta pamięci microSD IMOU ST2-128-S1 128GB
EAN: 6939554930294
Adapter: Nie
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 128
37,84 zł (brutto)
✓ Dostępny
KINGSTON
Karta pamięci microSD Kingston Canvas Go Plus microSDXC C10 UHS-I 64GB
EAN: 47270
Adapter: Tak
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 64
39,75 zł (brutto)
50,06 zł (brutto)
✓ Dostępny
GOODRAM
Karta pamięci microSD GOODRAM UHS-I 32GB
EAN: 5908267930144
Adapter: Tak
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 32
17,64 zł (brutto)
✓ Dostępny
ADATA
Adata Karta microSD High Endurance 64GB UHS1 U3 V30 A2 100/80MB/s + Adapter
EAN: 4710273772141
Pojemność pamięci: 64
35,61 zł (brutto)
✓ Dostępny
ADATA
Adata Karta pamięci microSD Premier Pro 1TB UHS1 U3 V30 100/85 MB/s + adapter
EAN: 4711085945273
Pojemność pamięci: 128
390,56 zł (brutto)
✓ Dostępny
ADATA
Adata Karta microSD High Endurance 128GB UHS1 U3 V30 A2 100/85MB/s + Adapter
EAN: 4710273772158
Adapter: Tak
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 128
59,88 zł (brutto)
194,70 zł (brutto)
299,17 zł (brutto)
✓ Dostępny
IMOU
Karta pamięci microSD IMOU ST2-64-S1 64GB
EAN: 6939554929755
Adapter: Nie
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 64
19,67 zł (brutto)
✓ Dostępny
KINGSTON
Karta pamięci microSD 128GB Kingston CanvasGo! Plus 200MB/s A2 U3 V30 + adapter
EAN: 740617347975
Adapter: Tak
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 128
67,18 zł (brutto)
299,17 zł (brutto)