Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5
1 457,96 zł (brutto)
Zamów do 15, a wyślemy jeszcze dzisiaj
Płatność: Karta płatnicza / Blik
Dostępny (10 szt.)
(dostępne: 10 szt.)
Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5
Model: IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5
Najważniejsze cechy
- Kamera sieciowa WizSense 8 MP Smart Dual Light z funkcją aktywnego odstraszania o zmiennej ogniskowej
- Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2,8", z wysoką czułością i obrazem High Definition
- Maks. rozdzielczość wyjściowa. 8 MP (3840 × 2160) @25 fps
- Standard kompresji H.265, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepustowość transmisji wideo
- Wbudowane podświetlenie i dioda IR LED; maks. zasięg podświetlenia IR wynosi do 50 m
- zasięg podświetlenia ciepłym światłem wynosi do 40 m
- Funkcje ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, mające zastosowanie do różnych przepustowości i przestrzeni dyskowych.
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do różnych scen monitorowania
- Inteligentny monitoring: Intrusion, tripwire (dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi)
- Wykrywanie naruszeń: Wykrywanie ruchu, strefy prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie nieprawidłowego napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście
- audio: 1 wejście, 1 wyjście
- Obsługa karty pamięci maks. 256 G Micro SD
- wbudowany podwójny mikrofon
- wbudowany głośnik
- Obsługa rozmów dwukierunkowych
- Zasilanie 12 VDC/PoE
- Stopień ochrony IP67
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie diody)
- SMD 4.0
- Opcjonalne uzbrajanie i rozbrajanie jednym przyciskiem przez wejście alarmowe
Specyfikacja techniczna
| IVS (Ochrona Obwodowa) | Intruzja, linia przekroczenia (wsparcie klasyfikacji i dokładnej detekcji pojazdów i ludzi) |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Algorytmy głębokiego uczenia, współpraca z urządzeniami backendowymi, dokładne dopasowywanie obiektów (ludzie, pojazdy), szybkie wyszukiwanie w nagraniach na żywo i zarejestrowanych filmach |
| AI SSA | Tak |
| Inteligentne Wyszukiwanie | Współpraca z inteligentnym NVR, zaawansowane wyszukiwania inteligentne, ekstrakcja zdarzeń, łączenie zdarzeń w filmy |
| Porty | |
| Wejście Audio | 1 kanał (port RCA) |
| Wyjście Audio | 1 kanał (port RCA) |
| Wejście Alarmowe | 1 kanał wejściowy: mokry kontakt, 5 mA 3–5 VDC |
| Wyjście Alarmowe | 1 kanał wyjściowy: mokry kontakt, 300 mA 12 VDC |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Elektromagnetyczna Kompatybilność Dyrektywa 2014/30/EU |
| Funkcje | |
| Ustawienia Obrazu | Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma |
| Nakładka OSD | Czas; kanał; lokalizacja; obraz; statystyki przepływu |
| Tryb Nagrywania | Nagrywanie ręczne; nagrywanie wykrywania wideo; nagrywanie zgodnie z harmonogramem; nagrywanie alarmowe Priorytet nagrywania: Ręczne > alarmowe > wykrywanie wideo > harmonogram |
| Karta Micro SD (Max.) | 512 GB |
| Domyślne | Wsparcie dla przywracania jednym kliknięciem |
| Zarządzanie Użytkownikami | Do 20 użytkowników |
| Zabezpieczenia | Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu do sieci |
| Niski Poziom Oświetlenia | Starlight |
| Wideo | |
| Kompresja Wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko wspierane przez substream) |
| Inteligentna Kompresja | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Kodowanie AI | AI H.265; AI H.264 |
| Szybkość Klatek Wideo | Główne strumienie: 3840 × 2160@(1–25/30 fps); Substream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps); Trzecie strumienie: 1920 × 1080@(1–25/30 fps); Wartości powyżej to maks. prędkości klatek każdego strumienia; dla wielu strumieni wartości będą podlegały całkowitej pojemności kodowania |
| Zdolność Strumieniowania | 3 strumienie |
| Rozdzielczość | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Sterowanie Bitrate | CBR/VBR |
| Bitrate Wideo | H.264: 3 kbps–16384 kbps; H.265: 3 kbps–16384 kbps |
| Dzień/Noc | Auto(ICR)/Kolor/Cz-B |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | 120 dB |
| Automatyczna Adaptacja Sceny | Tak |
| Balans Bieli | Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; manualny; regionalny |
| Kontrola Wzmocnienia | Auto/Manual |
| Redukcja Szumów | 3D NR |
| Detekcja Ruchu | Wyłączona/Włączona (4 obszary, prostokątne) |
| Domyślny Bitrate z Domyślną Rozdzielczością | 4096 kbps (3840 × 2160) |
| Obszar Zainteresowania | Tak (4 obszary) |
| Stabilizacja Obrazu | Elektroniczna Stabilizacja Obrazu (EIS) |
| Inteligentne Oświetlenie | Tak |
| Funkcja Odmgławiania | Tak |
| Obrót Obrazu | 0°/90°/180°/270° (Wsparcie 90°/270° z rozdzielczością 2688 × 1520 i niższą) |
| Odbicie Lustrzane | Tak |
| Maskowanie Prywatności | 4 obszary |
| Język | Angielski; Włoski; Hiszpański; Japoński; Rosyjski; Francuski; Niemiecki; Portugalski; Turecki; Polski; Rumuński; Węgierski; Koreański; Czeski; Holenderski; Ukraiński; Wietnamski; Arabski; Europejski Hiszpański; Hebrajski; Tajski; Indonezyjski |
| Alarm | |
| Zdarzenia Alarmowe | Brak karty SD; Karta SD pełna; Błąd karty SD; Rozłączenie sieci; Konflikt IP; Nielegalny dostęp; Detekcja ruchu; Sabotaż wideo; Przekroczenie linii; Intruzja; Zmiana scenerii; Detekcja dźwięku; Utrata ostrości; Detekcja napięcia; Zewnętrzny alarm; SMD; Wyjątek zabezpieczeń |
| Sieć | |
| Port Sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK i API | Tak |
| Protokół Sieciowy | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P |
| Interoperacyjność | ONVIF (Profil S & Profil G & Profil T); CGI |
| Użytkownik/Host | 20 (Całkowita przepustowość: 64 M) |
| Przechowywanie | FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługa max. 512 GB); NAS |
| Przeglądarka | IE: IE11; Chrome; Firefox |
| Oprogramowanie do Zarządzania | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Klient Mobilny | iOS; Android |
| Cyberbezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo; Szyfrowanie firmware; Szyfrowanie konfiguracji; Digest; WSSE; Blokada konta; Dzienniki bezpieczeństwa; Filtrowanie IP/MAC; Generowanie i importowanie certyfikatów X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Zaufany start; Zaufane wykonanie; Zaufane aktualizacje |
| Środowisko | |
| Temperatura Pracy | –30 °C do +60 °C (–22 °F do +140 °F) |
| Wilgotność Pracy | ≤95% (RH), bez kondensacji |
| Temperatura Przechowywania | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F) |
| Wilgotność Przechowywania | ≤95% (RH), bez kondensacji |
| Ochrona | IP67 |
| Obiektyw | |
| Typ Obiektywu | Motoryzowany zmiennoogniskowy |
| Mocowanie Obiektywu | φ16 |
| Ogniskowa | 2.7 mm–13.5 mm |
| Maksymalna Przysłona | F1.2 |
| Pole Widzenia | H: 108°–34°; V: 56°–19°; D: 130°–39° |
| Kontrola Przysłony | Stała |
| Minimalna Odległość Ostrości | 1.5 m (4.92 ft) |
| Odległość DORI | Szeroki: D: 89.9 m; O: 36.0 m; R: 18.0 m; I: 9.0 m (D: 294.95 ft; O: 118.11 ft; R: 59.06 ft; I: 29.53 ft); Tele: D: 257.4 m; O: 103.0 m; R: 51.5 m; I: 25.7 m (D: 844.49 ft; O: 337.93 ft; R: 168.96 ft; I: 84.32 ft) |
| Kamera | |
| Wygląd | Kulisty |
| Przetwornik Obrazu | 1/2.8" CMOS |
| Piksel | 8 MP |
| Maksymalna Rozdzielczość | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Pamięć ROM | 256 MB |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| System Skanowania | Progresywny |
| Prędkość Migawki Elektronicznej | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Minimalne Oświetlenie | 0.004 lux@F1.0 (Kolor, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.0 (Cz-B, 30 IRE); 0 lux (Oświetlacz włączony) |
| Stosunek Sygnał-Szum | >56 dB |
| Odległość Oświetlenia | Do 50 m (164.64 ft) (IR); Do 40 m (131.23 ft) (ciepłe światło) |
| Kontrola Włączania/Wyłączania Oświetlacza | Auto; Manual |
| Liczba Oświetlaczy | 2 (IR LED); 2 (ciepłe światło) |
| Regulacja Kąta | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Obrót: 0°–360° |
| Wbudowana Bateria | Wsparcie dla 1 mAH ładowalnej baterii litowej przyciskowej |
| Audio | |
| Wbudowany Mikrofon | Tak, wbudowany podwójny mikrofon |
| Wbudowany Głośnik | Tak, wbudowany głośnik |
| Kompresja Audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Próbkowanie Audio | 8 kHz; 16 kHz; 32 kHz; 48 kHz; 64 kHz |
| Struktura | |
| Materiał Obudowy | Metal |
| Wymiary Produktu | 127.6 mm × Φ122.0 mm (5.02" × Φ4.80") |
| Wymiary Opakowania | 173 mm × 172 mm × 170 mm (6.81" × 6.77" × 6.69") (D × S × W) |
| Waga Netto | 0.885 kg (1.95 lb) |
| Waga Brutto | 1.060 kg (2.34 lb) |
| Montaż | Montaż sufitowy; montaż ścienny; montaż na pionowym słupie |
| Zasilacz | Opcjonalny |
| Obiektyw | Dołączony |
| Zasilanie | |
| Napięcie Pracy | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Zasilanie | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Zużycie Energii | Podstawowe: 4.5 W (12 VDC), 5.8 W (PoE); Maks. (H.265+WDR+ ciepłe światło+syrena i aktywne odstraszanie światłem + inteligencja włączona): 10.3 W (12 VDC); 12.1 W (PoE) |
| Audio: | Tak |
| Balans bieli: | Tak |
| Czułość przetwornika: | 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| Detekcja ruchu: | Tak |
| IVS (inteligentna analiza obrazu): | Tak |
| Jakość obrazu: | 8 Mpx / 4K |
| Kąt widzenia: | 108° - 34° |
| Klasa odporności: | Nie dotyczy |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Kolor obudowy: | Biały |
| Materiał wykonania obudowy: | Metalowa |
| Max. liczba użytkowników: | 20.0000 |
| Obiektyw: | Motozoom |
| Obsługa kart pamięci: | Tak |
| Obsługa WiFi: | Nie |
| Ogniskowa obiektywu: | 2.7-13.5 mm (motozoom) |
| Onvif: | Tak |
| Pobór mocy: | 12 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 8MPX |
| Przeznaczona do transmisji na żywo: | Tak |
| Rodzaj przetwornika: | CMOS |
| Rozdzielczość: | 3840x2160 |
| Rozdzielczość kamery: | 8MPX (4K) |
| Temperatura pracy: | 127.6 mm × Φ122.0 mm (5.02" × Φ4.80") |
| Typ kamery: | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Typ obudowy: | Kopułkowa |
| Typ oświetlacza: | Dual light (IR + LED) |
| Wandaloodporność: | Nie |
| Wbudowane wejście/wyjście audio: | Tak |
| Wbudowany głośnik: | Tak |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| Wbudowany obiektyw: | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii: | Tak |
| Wbudowany reflektor światła białego: | Tak |
| WDR: | Tak |
| Wejścia/wyjścia alarmowe: | 1/1 |
| Wejścia/wyjścia audio: | 1/1 |
| Widoczność w nocy: | 50 |
| Wielkość przetwornika: | 1/2.8" |
| Wielostrumieniowość (ilość strumienii): | 3 |
| Wspierane protokoły sieciowe: | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P |
| Współczynnik S/N: | >56 dB |
| Zoom optyczny (PTZ): | nie dotyczy |
Dodaj opinię
Opinie klientów (0)
Brak opinii. Bądź pierwszy, który doda opinię o tym produkcie.
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy!
⚠️ Informacje zgodne z dyrektywą UE
Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, poniżej znajdują się informacje o podmiocie odpowiedzialnym za produkt oraz informacje o bezpieczeństwie.
📋 Podmiot odpowiedzialny
Nazwa:
DAHUA Technology Poland Sp. z o.o.
Email:
info@dahuatech.pl
Strona WWW:
https://www.dahuatech.pl ↗
📍 Adres:
ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa, PL
02-677 Warszawa, PL
🔒 Informacje o bezpieczeństwie
Produkt zgodny z normami UE. Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do produktu. Produkt spełnia wymagania dyrektywy RED 2014/53/UE oraz RoHS 2011/65/UE.
📌 Zgodność z normami UE:
Produkt spełnia wymagania dyrektywy RED 2014/53/UE (urządzenia radiowe) oraz RoHS 2011/65/UE (ograniczenie substancji niebezpiecznych).
Instrukcja obsługi w języku polskim jest dołączona do produktu.
Przydatne akcesoria
✓ Dostępny
KINGSTON
Karta pamięci microSD Kingston Canvas Go Plus microSDXC C10 UHS-I 64GB
EAN: 47270
Adapter: Tak
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 64
39,75 zł (brutto)
✓ Dostępny
ADATA
Adata microSD Premier 128GB UHS1/CL10/A1+adapter
EAN: 4713218461940
Adapter: Tak
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 128
43,30 zł (brutto)
52,80 zł (brutto)
21,16 zł (brutto)
194,70 zł (brutto)
✓ Dostępny
KINGSTON
Karta pamięci microSD Kingston High-Endurance UHS-I 64GB 24/7 (rejestratory i monitoring)
Adapter: Nie
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 64
69,45 zł (brutto)
✓ Dostępny
GOODRAM
Karta pamięci microSD GOODRAM UHS-I 32GB
EAN: 5908267930144
Adapter: Tak
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 32
17,64 zł (brutto)
✓ Dostępny
EZVIZ
Karta pamięci microSD Ezviz 512GB
EAN: 6941545621739
Adapter: Nie
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 512
231,41 zł (brutto)
✓ Dostępny
ADATA
Adata Karta microSD High Endurance 128GB UHS1 U3 V30 A2 100/85MB/s + Adapter
EAN: 4710273772158
Adapter: Tak
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 128
59,88 zł (brutto)
✓ Dostępny
IMOU
Karta pamięci microSD IMOU ST2-256-S1 256GB
EAN: 6971927230006
Adapter: Nie
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 256
96,79 zł (brutto)
533,50 zł (brutto)
✓ Dostępny
ADATA
Adata Karta pamięci microSD Speed Plus 64GB UHS1 U3 V30 A2 160/140 MB/s
EAN: 4711085949196
35,23 zł (brutto)
✓ Dostępny
ADATA
Adata Karta microSD High Endurance 64GB UHS1 U3 V30 A2 100/80MB/s + Adapter
EAN: 4710273772141
Pojemność pamięci: 64
35,61 zł (brutto)
50,06 zł (brutto)
19,84 zł (brutto)
288,48 zł (brutto)
488,40 zł (brutto)
178,20 zł (brutto)
✓ Dostępny
ADATA
Adata Karta pamięci microSD Premier Pro 128 GB UHS1 U3 V30 A2 + adapter
EAN: 4710273771335
Adapter: Tak
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 128
65,52 zł (brutto)
227,69 zł (brutto)