Kamera IP Dahua IPC-HFW2649S-S-IL-0280B
563,32 zł (brutto)
Zamów do 15, a wyślemy jeszcze dzisiaj
Płatność: Karta płatnicza / Blik
Dostępny (12 szt.)
(dostępne: 12 szt.)
Kamera IP Dahua IPC-HFW2649S-S-IL-0280B
Model: IPC-HFW2649S-S-IL-0280B
Najważniejsze cechy
- 6MP Inteligentna Kamera Sieciowa typu WizSense z Podwójnym Oświetleniem i Stałą Ogniskową
- 1/2.7" przetwornik obrazu CMOS, niski poziom luminancji i wysoka rozdzielczość obrazu
- Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3288×1850) przy 20 kl./s, obsługuje rozdzielczość 2688×1520 (2688 × 1520) przy 25/30 kl./s
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji, ultra-niski bitrate
- Wbudowane światło ciepłe i diody IR, maksymalny zasięg IR: 30 m, maksymalny zasięg światła ciepłego: 30 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych środowisk z przepustowością i przestrzenią dyskową
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, dostosowane do różnych scenariuszy monitoringu
- Inteligentne monitorowanie: Włamanie, linia przecinająca (obie funkcje obsługują klasyfikację i precyzyjne wykrywanie pojazdów i ludzi)
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia
- Obsługuje kartę Micro SD o maksymalnej pojemności 256 GB; wbudowany mikrofon
- Zasilanie 12 VDC/PoE, łatwa instalacja
- Ochrona IP67
- SMD Plus
Specyfikacja
| Ustawienia obrazu | Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma |
| Nakładki OSD | Czas; kanał; lokalizacja; niestandardowy |
| Tryb nagrywania | Nagrywanie ręczne; nagrywanie wykrycia ruchu; nagrywanie według harmonogramu; nagrywanie alarmowe. Priorytet nagrywania: ręczne>alarm>wideo detekcja>harmonogram |
| Karta Micro SD (maks.) | 256 GB |
| Domyślne | Obsługa jednego kliknięcia do przywrócenia ustawień |
| Zarządzanie użytkownikami | Do 20 użytkowników |
| Zabezpieczenia | Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu do sieci |
| Poziom przy słabym oświetleniu | Starlight |
| Inteligencja (Ochrona obwodowa) | Włamanie, linia przekroczenia (obie funkcje obsługują klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i osób) |
| SMD | SMD Plus |
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpracuje z inteligentnym NVR, aby przeprowadzać wyszukiwanie, ekstrakcję i łączenie zdarzeń do nagrań zdarzeń |
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwane tylko przez strumień pomocniczy) |
| Inteligentny kodek | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Liczba klatek na sekundę wideo | Główny strumień: 3288 × 1850@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps), strumień pomocniczy: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Możliwość strumieniowania | 2 strumienie |
| Rozdzielczość | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); VGA; CIF |
| Kontrola przepływności | VBR; CBR |
| Przepływność wideo | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps |
| Tryb dzień/noc | Auto(ICR)/Kolor/B/W |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | 120 dB |
| Balans bieli | Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; ręczny; regionalny |
| Kontrola wzmocnienia | Auto/Ręczny |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Wykrywanie ruchu | OFF/ON (4 obszary, prostokątne) |
| Domyślna przepływność przy rozdzielczości domyślnej | 4096 kbps (3288 × 1850) |
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) |
| Inteligentne oświetlenie | Tak |
| Podwójne światło inteligentne | Tak |
| Obracanie obrazu | 0°/90°/180°/270° (Obsługuje 90°/270° przy rozdzielczości 2688 × 1520 i niższej) |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Maskowanie prywatności | 4 obszary |
| Język | Angielski; Chiński tradycyjny; Włoski; Hiszpański; Japoński; Rosyjski; Francuski; Niemiecki; Portugalski; Turecki; Polski; Rumuński; Węgierski; Koreański; Czeski |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD; Pełna karta SD; Błąd karty SD; Brak połączenia sieciowego; Konflikt IP; Nielegalny dostęp; Wykrywanie ruchu; Sabotaż wideo; Linia przekroczenia |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK i API | Tak |
| Protokół sieciowy | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour |
| Interoperacyjność | ONVIF (Profil S & Profil G & Profil T); CGI |
| Użytkownicy/hosty | 20 (Całkowita przepustowość: 48 M) |
| Magazyn | FTP; SFTP; Karta Micro SD (maks. 256 GB); NAS |
| Przeglądarka | IE; Chrome; Firefox |
| Oprogramowanie zarządzające | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Aplikacja mobilna | iOS; Android |
| Cyberbezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo; Szyfrowanie firmware'u; Szyfrowanie konfiguracji; Digest; WSSE; Blokada konta; Dzienniki bezpieczeństwa; Filtrowanie IP/MAC |
| Temperatura pracy | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F) |
| Wilgotność pracy | ≤95% (RH), bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | –40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F) |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% (RH), bez kondensacji |
| Ochrona | IP67 |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.6 |
| Kąt widzenia | H: 112°; V: 61°; D: 132° |
| Sterowanie przysłoną | Stała |
| Minimalna odległość ostrzenia | 1.0 m (3.28 ft) |
| Odległość DORI | D: 61.2 m; O: 24.5 m; R: 12.2 m; I: 6.1 m (D: 200.79 ft; O: 80.38 ft; R: 40.03 ft; I: 20.01 ft) |
| Wygląd kamery | Bullet |
| Sensor obrazu | 1/2.7" CMOS |
| Rozdzielczość maksymalna | 3288 (H) × 1850 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| System skanowania | Progresywny |
| Prędkość migawki elektronicznej | Auto/Ręczna 1/3 s–1/100,000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0.007 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Włączony iluminator) |
| Współczynnik sygnału do szumu | >56 dB |
| Odległość iluminatora | Do 30 m (98.43 ft) (IR) Do 20 m (65.62 ft) (Ciepłe światło) |
| Sterowanie włączaniem iluminatora | Auto; Ręczne |
| Ilość iluminatorów | 1 (LED IR); 1 (Ciepłe światło) |
| Regulacja kąta | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotacja: 0°–360° |
| Wbudowana bateria | Obsługa SUPERCAP 0.07 F |
| Wbudowany mikrofon | Tak, wbudowany mikrofon |
| Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Częstotliwość próbkowania dźwięku | 8 kHz; 16 kHz |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary produktu | 169.8 mm × 70 mm × 70 mm (6.69" × 2.76" × 2.76") (D × S × W) |
| Wymiary opakowania | 206 mm × 106 mm × 97 mm (8.11" × 4.17" × 3.82") (D × S × W) |
| Waga netto | 0.47 kg (1.04 lb) |
| Waga brutto | 0.59 kg (1.30 lb) |
| Montaż | Montaż sufitowy; montaż ścienny; montaż na pionowym słupie |
| Zasilacz | Opcjonalnie |
| Obiektyw | W zestawie |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 2014/30/UE |
| Napięcie zasilania | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Zasilanie | 12 VDC; PoE |
| Pobór mocy | Podstawowy: 2.5 W (12 VDC); 3.3 W (PoE); Maks.: 4.4 W (12 VDC); 5.4 W (PoE) (H.265 + inteligencja włączona + WDR + intensywność iluminatora) |
| Audio: | Tak |
| Balans bieli: | Tak |
| Czułość przetwornika: | 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Detekcja ruchu: | Tak |
| Interfejs sieciowy: | RJ45(10/100Mbps) |
| IVS (inteligentna analiza obrazu): | Tak |
| Kąt widzenia: | 92° |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Kolor obudowy: | Biały |
| Materiał wykonania obudowy: | Metalowa+Plastikowa |
| Max. liczba użytkowników: | 20.0000 |
| Mechaniczny filtr podczerwieni : | Tak |
| Obiektyw: | Stały |
| Obsługa kart pamięci: | Tak |
| Obsługa WiFi: | Nie |
| Ogniskowa obiektywu: | 2.8 mm |
| Onvif: | Tak |
| Pobór mocy: | 5 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 8MPX |
| Przeznaczona do transmisji na żywo: | Tak |
| Rodzaj przetwornika: | CMOS |
| Rozdzielczość kamery: | 6MPX |
| Seria: | WizSense |
| Strefy prywatności: | Tak |
| Temperatura pracy: | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F) |
| Typ kamery: | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Typ obudowy: | Tubowa |
| Typ oświetlacza: | Diody podczerwień (IR) |
| Wbudowany głośnik: | Nie |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| Wbudowany obiektyw: | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii: | Tak |
| Wbudowany reflektor światła białego: | Tak |
| WDR: | Tak |
| Wejścia/wyjścia audio: | 0/0 |
| Widoczność w nocy: | 30 |
| Wielkość przetwornika: | 1/2.7'' |
| Wielostrumieniowość (ilość strumienii): | 3 |
| Wspierane protokoły sieciowe: | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour |
| Współczynnik S/N: | >56 dB |
| Zoom optyczny (PTZ): | nie dotyczy |
Dodaj opinię
Opinie klientów (0)
Brak opinii. Bądź pierwszy, który doda opinię o tym produkcie.
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy!
⚠️ Informacje zgodne z dyrektywą UE
Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, poniżej znajdują się informacje o podmiocie odpowiedzialnym za produkt oraz informacje o bezpieczeństwie.
📋 Podmiot odpowiedzialny
Nazwa:
DAHUA Technology Poland Sp. z o.o.
Email:
info@dahuatech.pl
Strona WWW:
https://www.dahuatech.pl ↗
📍 Adres:
ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa, PL
02-677 Warszawa, PL
🔒 Informacje o bezpieczeństwie
Produkt zgodny z normami UE. Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do produktu. Produkt spełnia wymagania dyrektywy RED 2014/53/UE oraz RoHS 2011/65/UE.
📌 Zgodność z normami UE:
Produkt spełnia wymagania dyrektywy RED 2014/53/UE (urządzenia radiowe) oraz RoHS 2011/65/UE (ograniczenie substancji niebezpiecznych).
Instrukcja obsługi w języku polskim jest dołączona do produktu.
Przydatne akcesoria
299,17 zł (brutto)
✓ Dostępny
DAHUA
Karta pamięci microSD DAHUA TF-C100/128GB
EAN: 6939554952005
Adapter: Nie
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 128
55,00 zł (brutto)
✓ Dostępny
ADATA
Adata Karta pamięci microSD Premier Pro 256 GB UHS1 U3 V30 A2 + adapter
EAN: 4710273771342
Pojemność pamięci: 64
131,02 zł (brutto)
29,10 zł (brutto)
✓ Dostępny
BASEUS
TRANSMITER FM ŁADOWARKA SAMOCHODOWA Baseus Enjoy S-09A 3.4A 2x USB-A microSD BT 4.2
EAN: 6932172626976
50,47 zł (brutto)
✓ Dostępny
ADATA
Adata microSD Premier 64GB UHS1/CL10/A1+adapter
EAN: 4713218461933
Adapter: Tak
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 64
21,65 zł (brutto)
✓ Dostępny
GOODRAM
Karta pamięci microSD GOODRAM UHS-I 32GB
EAN: 5908267930144
Adapter: Tak
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 32
17,64 zł (brutto)
178,20 zł (brutto)
✓ Dostępny
ADATA
Adata Karta pamięci microSD Speed Plus 512GB UHS1 U3 V30 A2 180/160 MB/s
EAN: 4711085949967
Pojemność pamięci: 128
260,41 zł (brutto)
52,80 zł (brutto)
288,48 zł (brutto)
✓ Dostępny
ADATA
Adata Karta pamięci microSD Speed Plus 64GB UHS1 U3 V30 A2 160/140 MB/s
EAN: 4711085949196
35,23 zł (brutto)
956,37 zł (brutto)
✓ Dostępny
IMOU
Karta pamięci microSD IMOU ST2-128-S1 128GB
EAN: 6939554930294
Adapter: Nie
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 128
37,84 zł (brutto)
90,67 zł (brutto)
✓ Dostępny
GOODRAM
Karta pamięci microSD GOODRAM UHS-I 128GB
EAN: 5908267930168
Adapter: Tak
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 128
38,24 zł (brutto)
348,57 zł (brutto)
✓ Dostępny
EZVIZ
Karta pamięci microSD Ezviz 128GB
EAN: 6941545621760
Adapter: Nie
Klasa pamięci: Class 10
Pojemność pamięci: 128
80,28 zł (brutto)
✓ Dostępny
70MAI
Wideorejestrator 70mai X800 Dash Cam 4K Omni czarny + microSD 70mai 128GB
EAN: 5904463685772
1 604,90 zł (brutto)
✓ Dostępny
ADATA
Adata Karta microSD High Endurance 512GB UHS1 U3 V30 A2 100/85MB/s + Adapter
EAN: 4711085944092
189,40 zł (brutto)