Smartwatch Amazfit Bip 5 Soft czarny
Brak opisu produktu.
| Akcelerometr: | Tak |
| Always-On Display: | Nie |
| Bluetooth: | Tak |
| Czas pracy na baterii smartwachta: | 7-10 dni |
| eSIM: | Nie |
| Kolor koperty: | Czarny |
| Kolor paska: | Czarny |
| Kompas: | Tak |
| Krokomierz: | Tak |
| Kształt koperty/ekranu: | Prostokątny |
| Latarka LED: | Nie |
| Licznik spalonych kalorii: | Tak |
| Łączność bezprzewodowa: | Bluetooth |
| Materiał koperty: | Tworzywo sztuczne/ABS |
| Monitorowanie snu: | Tak |
| Monitorowanie stresu: | Tak |
| Możliwość wymiany paska: | Tak |
| NFC/Płatności zbliżeniowe: | Nie |
| Obsługa WiFi: | Nie |
| Pomiar ciśnienia: | Nie |
| Pomiar EKG: | Nie |
| Powiadomienia (SMS, email, połączenia): | Tak |
| Przekątna wyświetlacza: | 1.91'' |
| Pulsoksymetr (SpO2): | Tak |
| Pulsometr (czujnik tętna): | Tak |
| Rozdzielczość wyświetlacza: | 320 x 380 px |
| Rozmiar koperty: | 38 mm |
| Rozmowy głosowe: | Tak |
| Sterowanie aparatem: | Tak |
| Sterowanie muzyką/odtwarzaczem: | Tak |
| Stopień wodoszczelności: | IP68 |
| System operacyjny smartwachta: | Zepp OS 2.0 |
| Typ paska: | Silikon/TPU |
| Typ wyświetlacza: | LCD |
| Typ zegarka: | Smartwatch |
| Wbudowany GPS: | Tak |
| Wysokościomierz: | Tak |
| Żyroskop: | Tak |
Dodaj opinię
Opinie klientów (0)
Brak opinii. Bądź pierwszy, który doda opinię o tym produkcie.
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy!
⚠️ Informacje zgodne z dyrektywą UE
Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, poniżej znajdują się informacje o podmiocie odpowiedzialnym za produkt oraz informacje o bezpieczeństwie.
📋 Podmiot odpowiedzialny
05-077 Warszawa-Wesoła, PL
ℹ️ Informacja: Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do produktu.
📌 Zgodność z normami UE:
Produkt spełnia wymagania dyrektywy RED 2014/53/UE (urządzenia radiowe) oraz RoHS 2011/65/UE (ograniczenie substancji niebezpiecznych).
Instrukcja obsługi w języku polskim jest dołączona do produktu.